
NB-IOT超声波热量表
用途及使用说明
超声波热量表通过超声波测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量——热载体的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值。它是一种以微处理器和高精度传感器为基础的机电一体化产品。借助NB-IoT通讯方式,可实现数据远传和集中控制。
超声波热量表的优点
◇ 采用进口精密电子器件,测量精度极高、低功耗、稳定性好;
◇ 没有污物沉积死角,完全不受介质杂质、化学物质和磁性物质的干扰影响,适应国情水质。
◇ 测量机构无运动部件,永无磨损,使用寿命长;
◇ 压损极小,有利于提高供热质量;
◇ 适应范围广,冷热两用;
◇ 具有热量、冷量双计量功能;
◇具有断电数据自动保存功能;
◇具有错误自检及报警功能;
技术指标
公称口径  | 最小流量  | 常用流量  | 最大流量  | 表体长度  | 
qmin(m³/h)  | qp(m³/h)  | qmax(m³/h)  | mm  | |
DN15  | 0.03  | 1.5  | 3  | 110  | 
DN20  | 0.05  | 2.5  | 5  | 130  | 
DN25  | 0.07  | 3.5  | 7  | 160  | 
DN32  | 0.12  | 6  | 12  | 180  | 
DN40  | 0.2  | 10  | 20  | 200  | 
DN50  | 0.3  | 15  | 30  | 200  | 
DN65  | 0.5  | 25  | 50  | 200  | 
DN80  | 0.8  | 40  | 80  | 225  | 
DN100  | 1.2  | 60  | 120  | 250  | 
DN150  | 3  | 150  | 300  | 300  | 
DN200  | 5  | 250  | 500  | 345  | 
DN400  | 20  | 1000  | 500  | |
测量精度  | CJ128-2007《热量表》规定的2级  | |||
连接方式  | DN15-DN40为螺纹连接  | |||
压力损失  | ≤0.02MPa  | |||
最大工作压力  | 1.6MPa  | |||
温度传感器  | 1.5m标准两线式PT1000配对温度传感器(线长可预订)  | |||
数据存储  | 连续储存前18个月的历史记录。  | |||
断电保护  | 停电后可保存断电前所记录的热量、累计流量及所对应的时间,电源恢复后自动恢复计量功能,并保证断电时时间的延续  | |||
远传方式  | NB-IOT远传  | |||
电源  | 内置高能锂电池  | |||
保护等级  | IP67(IP68需定制)  | |||
环境等级  | B级  | |||
温度范围  | (4~95)℃  | |||
温差范围  | (3~90)K  | |||
安装方式  | 进水或回水(默认进水,回水安装需在订货时注明)  | |||
安装位置  | 水平或垂直  | |||
耐久性  | 使用周期≥6年  | |||
抗磁干扰  | 当受到强度不大于100kA/m的磁场干扰时,不应影响热量表的计量和远传特性  | |||
扫描二维码分享到微信